渥美 真K.T.B.L(港南台タウンベースボールリーグ)渥美 真
リーグ戦成績
第77回 K.T.B.L.リーグ戦
2025年2月5日(水)〜2025年3月2日(日)現在
No. チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



勝率 順位
1 ストリート キッズ                           2 1 1 0 .500 7位
2 ジャガーズ                       4 3 1 0 .750 4位
3 カネケン                       4 1 2 1 .333 12位
4 かもめ                         3 0 3 0 .000 13位
5 ジャグラーズ                           2 0 2 0 .000 13位
6 ギャンブラーズ                             1 1 0 0 1.00 1位
7 ラブメンズ                           2 1 0 1 1.00 1位
8 ウィッキーズ                         3 1 1 1 .500 7位
9 ワイルドビースト                       4 3 1 0 .750 4位
10 平楽野球団                       4 3 1 0 .750 4位
11 米山ンズ                         3 0 3 0 .000 13位
12 ブリンクス                           2 2 0 0 1.00 1位
13 オペラオー                           2 1 1 0 .500 7位
14 ドリームライズ                         3 1 1 1 .500 7位
15 ハードボーイズ                             1 0 1 0 .000 13位
16 横浜ホーマーズ                           2 1 1 0 .500 7位
○:勝利/●:敗戦/△:引分/□:不戦勝/■:不戦敗