渥美 真K.T.B.L(港南台タウンベースボールリーグ)渥美 真
リーグ戦成績
第77回 K.T.B.L.リーグ戦
2025年2月5日(水)〜2025年3月2日(日)現在
No. チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



勝率 順位
1 ストリート キッズ                           2 1 1 0 .500 7位
2 ジャガーズ                         3 2 1 0 .667 6位
3 カネケン                           2 0 1 1 .000 8位
4 かもめ                           2 0 2 0 .000 8位
5 ジャグラーズ                           2 0 2 0 .000 8位
6 ギャンブラーズ                             1 1 0 0 1.00 1位
7 ラブメンズ                             1 0 0 1 .--- 8位
8 ウィッキーズ                           2 1 0 1 1.00 1位
9 ワイルドビースト                             1 0 1 0 .000 8位
10 平楽野球団                         3 3 0 0 1.00 1位
11 米山ンズ                             1 0 1 0 .000 8位
12 ブリンクス                           2 2 0 0 1.00 1位
13 オペラオー                             1 1 0 0 1.00 1位
14 ドリームライズ                           2 0 1 1 .000 8位
15 ハードボーイズ                               0 0 0 0 .--- 8位
16 横浜ホーマーズ                             1 0 1 0 .000 8位
○:勝利/●:敗戦/△:引分/□:不戦勝/■:不戦敗