渥美 真K.T.B.L(港南台タウンベースボールリーグ)渥美 真
リーグ戦 一覧
第55回 K.T.B.L.リーグ戦
2004年3月7日(日)〜2004年11月28日(日)終了
No. チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



勝率 順位
1 ストリート キッズ     12 2 7 3 .222 13位
2 ライダース     12 8 1 3 .889 第3位
3 港南台めじろ       11 7 3 1 .700 6位
4 ジャガーズ     12 6 5 1 .545 7位
5 カネケン     12 8 3 1 .727 第4位
6 かもめ     12 8 3 1 .727 第4位
7 シルバーズ     12 10 0 2 1.00 優勝
8 パワーズ     12 5 7 0 .417 8位
9 オール大久保       11 4 7 0 .364 10位
10 ギャンブラーズ       11 3 8 0 .273 12位
11 ジャニーズ     12 10 1 1 .909 準優勝
12 テンガーズ     12 1 10 1 .091 14位
13 ラブメンズ     12 5 7 0 .417 8位
14 泥酔       11 1 10 0 .091 14位
15 ベイグリーズ     12 4 8 0 .333 11位
○:勝利/●:敗戦/△:引分/□:不戦勝/■:不戦敗