渥美 真K.T.B.L(港南台タウンベースボールリーグ)渥美 真
リーグ戦 一覧
第56回 K.T.B.L.リーグ戦
2005年3月13日(日)〜2006年10月2日(月)終了
No. チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



勝率 順位
1 ストリート キッズ     12 8 3 1 .727 第4位
2 ライダース     12 10 2 0 .833 優勝
3 港南台めじろ     12 8 4 0 .667 5位
4 ジャガーズ     12 6 4 2 .600 6位
5 カネケン     12 6 5 1 .545 7位
6 かもめ     12 5 7 0 .417 8位
7 シルバーズ     12 10 2 0 .833 優勝
8 パワーズ     12 3 8 1 .273 12位
9 オール大久保     12 3 9 0 .250 13位
10 ギャンブラーズ     12 5 7 0 .417 8位
11 ジャニーズ     12 8 2 2 .800 第3位
12 テンガーズ     12 2 8 2 .200 14位
13 ラブメンズ     12 2 10 0 .167 15位
14 泥酔     12 4 7 1 .364 11位
15 ベイグリーズ     12 4 6 2 .400 10位
○:勝利/●:敗戦/△:引分/□:不戦勝/■:不戦敗