渥美 真K.T.B.L(港南台タウンベースボールリーグ)渥美 真
リーグ戦 一覧
第58回 K.T.B.L.リーグ戦
2006年3月12日(日)〜2006年12月3日(日)終了
No. チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



勝率 順位
1 ストリート キッズ       11 8 3 0 .727 準優勝
2 ライダース       11 7 4 0 .636 第4位
3 港南台めじろ       11 8 3 0 .727 準優勝
4 ジャガーズ       11 7 4 0 .636 第4位
5 カネケン       11 6 5 0 .545 8位
6 かもめ       11 1 9 1 .100 14位
7 シルバーズ       11 7 4 0 .636 第4位
8 パワーズ       11 5 6 0 .455 10位
9 オール大久保       11 0 10 1 .000 15位
10 ギャンブラーズ       11 7 4 0 .636 第4位
11 ジャニーズ         10 10 0 0 1.00 優勝
12 テンガーズ       11 5 5 1 .500 9位
13 ラブメンズ       11 3 8 0 .273 12位
14 泥酔       11 2 9 0 .182 13位
15 ベイグリーズ       11 4 6 1 .400 11位
○:勝利/●:敗戦/△:引分/□:不戦勝/■:不戦敗