渥美 真K.T.B.L(港南台タウンベースボールリーグ)渥美 真
リーグ戦 一覧
第68回 K.T.B.L.リーグ戦
2016年3月6日(日)〜2016年11月13日(日)終了
No. チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



勝率 順位
1 ストリート キッズ       9 4 5 0 .444 9位
2 ライダース       9 8 1 0 .889 優勝
3 ジャガーズ           7 4 3 0 .571 第3位
4 カネケン       9 5 4 0 .556 第4位
5 かもめ               5 1 4 0 .200 10位
6 シルバーズ         8 4 4 0 .500 6位
7 パワーズ                         0 0 0 0 .--- 12位
8 ギャンブラーズ       9 7 2 0 .778 準優勝
9 ラブメンズ       9 5 4 0 .556 第4位
10 ベイグリーズ         8 4 4 0 .500 6位
11 春日野バッカス               5 0 4 1 .000 12位
12 ラディカルズ     10 1 8 1 .111 11位
13 クローバーズ                     2 1 1 0 .500 6位
○:勝利/●:敗戦/△:引分/□:不戦勝/■:不戦敗